Toluca, Torreón, Tuxtla Gutiérrez
Reporte diario de precios observados en diversas Centrales de Abasto
Precios correspondientes al 25 de abril de 2018
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Toluca | Torreón | Tuxtla Gutiérrez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Acelga | ND | ND | CHIS. | 1.50 | Manojo | ||||
Ajo Blanco | ND | ND | PUE. | 50.00 | |||||
Ajo Morado | GTO. | 35.00 | GTO. | 41.00 | ND | ||||
Apio | ND | N.L. | 10.54 | PUE. | 15.00 | ||||
Betabel | ND | DGO. | 12.50 | Manojo | PUE. | 12.50 | |||
Brócoli | ND | S.L.P. | 9.00 | PUE. | 5.00 | ||||
Cacahuate | GRO. | 42.00 | CHIH. | 29.00 | ND | ||||
Calabacita Criolla | MÉX. | 5.00 | DGO. | 5.31 | ND | ||||
Calabacita Italiana | MÉX. | 5.00 | ND | PUE. | 12.00 | ||||
Camote | ND | CHIH. | 19.60 | ND | |||||
Cebolla Bola | CHIH. | 4.33 | GTO. | 6.50 | CHIS. | 7.00 | |||
Cebolla De Rabo | ND | S.L.P. | 19.50 | Manojo | ND | ||||
Cebolla Morada | ND | ZAC. | 12.50 | PUE. | 15.00 | ||||
Cilantro | PUE. | 10.00 | S.L.P. | 10.50 | Manojo | CHIS. | 16.00 | ||
Col Mediana | PUE. | 200.00 | Docena | JAL. | 3.50 | PUE. | 10.00 | Pieza | |
Coliflor Mediana | PUE. | 160.00 | Docena | DGO. | 242.00 | Docena | PUE. | 5.00 | Pieza |
Chayote | ND | JAL. | 7.32 | ND | |||||
Chayote Sin Espinas | MICH. | 5.00 | ND | CHIS. | 6.00 | ||||
Chícharo Arrugado | MÉX. | 12.00 | ND | ND | |||||
Chile Chilaca | ND | SIN. | 14.50 | ND | |||||
Chile Jalapeño | SIN. | 7.00 | SIN. | 10.50 | CHIS. | 15.00 | |||
Chile Pimiento Morrón | ND | N.L. | 22.00 | PUE. | 35.00 | ||||
Chile Poblano | SIN. | 12.00 | ZAC. | 10.50 | PUE. | 18.00 | |||
Chile Serrano | SIN. | 11.00 | N.L. | 10.50 | ND | ||||
Ejote | HGO. | 15.00 | MÉX. | 20.00 | CHIS. | 18.00 | |||
Elote | VER. | 40.00 | Docena | ND | CHIS. | 2.00 | Pieza | ||
Elote Grande | ND | DGO. | 52.00 | Docena | ND | ||||
Espinaca | PUE. | 9.00 | DGO. | 14.60 | Manojo | ND | |||
Haba Verde | MÉX. | 7.00 | ND | ND | |||||
Jícama | GTO. | 6.00 | NAY. | 9.50 | CDMX | 8.00 | |||
Lechuga Orejona Grande | ND | ND | CHIS. | 2.50 | Pieza | ||||
Lechuga Orejona Sin Clasificación | PUE. | 144.00 | Docena | ND | ND | ||||
Lechuga Romanita Grande | ND | DGO. | 73.00 | Docena | ND | ||||
Lechuga Romanita Mediana | ND | ND | PUE. | 5.00 | Pieza | ||||
Lechuga Romanita Sin Clasificación | MÉX. | 80.00 | Docena | ND | ND | ||||
Melón Cantaloupe # 12 | GRO. | 9.09 | ND | ND | |||||
Melón Cantaloupe # 27 | GRO. | 12.86 | ND | ND | |||||
Melon Cantaloupe # 36 | ND | COL. | 8.50 | PUE. | 10.00 | Pieza | |||
Nopal Grande | CDMX | 80.00 | Ciento | PUE. | 12.00 | ND | |||
Papa Alpha | MÉX. | 15.00 | SIN. | 20.00 | PUE. | 18.50 | |||
Pepino | PUE. | 8.00 | SIN. | 9.70 | CHIS. | 10.00 | |||
Rábano | ND | S.L.P. | 10.30 | Manojo | CHIS. | 2.00 | Manojo | ||
Sandía Sangría | COAH. | 6.00 | SON. | 6.30 | OAX. | 5.00 | |||
Tomate Saladette | ND | ND | CHIS. | 16.00 | |||||
Tomate Saladette | SON. | 9.55 | SIN. | 8.93 | CHIS. | 7.00 | |||
Tomate Saladette | MÉX. | 12.00 | ND | ND | |||||
Tomate Verde | MÉX. | 3.00 | SIN. | 9.50 | CHIS. | 10.00 | |||
Zanahoria Leña | GTO. | 6.09 | ND | ND | |||||
Zanahoria Mediana | GTO. | 6.96 | GTO. | 7.63 | PUE. | 10.00 | |||
Zanahoria Polvo | GTO. | 6.09 | ND | ND |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- Miércoles, 25 de Abril de 2018
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.