CDMX, Guadalajara, San Nicolás de los Garza
Reporte diario de precios observados en diversas Centrales de Abasto
Precios correspondientes al 20 de abril de 2018
(Precios estandarizados en pesos por Kilogramo, excepto si se indica otra unidad en la columna de notas)
Descripción de los encabezados de la tabla:
O: Origen | P: Precio | N: Notas
Producto / Variedad | Ciudad de México | Guadalajara | San Nicolás de los Garza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | P | N | O | P | N | O | P | N | |
Aguacate Hass | ND | MICH. | 40.00 | ND | |||||
Aguacate Hass | ND | JAL. | 28.89 | MICH. | 0.00 | ||||
Aguacate Hass | MICH. | 43.33 | ND | MICH. | 42.22 | ||||
Ciruela Moscatel | MICH. | 17.50 | ND | ND | |||||
Ciruela Pasa | ND | ND | IMP. | 55.00 | |||||
Ciruela Roja | ND | IMP. | 47.78 | IMP. | 40.00 | ||||
Coco | ND | OAX. | 12.00 | Pieza | ND | ||||
Durazno Amarillo | ND | MICH. | 31.50 | ND | |||||
Fresa | MICH. | 30.00 | ND | ND | |||||
Fresa | ND | IMP. | 52.00 | B.C. | 44.00 | ||||
Fresa | ND | MICH. | 23.75 | ND | |||||
Guanabana | ND | MICH. | 21.00 | ND | |||||
Guayaba | MICH. | 14.00 | MICH. | 20.00 | MICH. | 10.00 | |||
Kiwi | ND | IMP. | 46.67 | IMP. | 45.00 | ||||
Lima | ND | JAL. | 7.00 | ND | |||||
Limón C/semilla # 3 | MICH. | 6.84 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 4 | MICH. | 10.53 | ND | ND | |||||
Limón C/semilla # 5 | MICH. | 22.50 | COL. | 21.00 | COL. | 17.50 | |||
Limón S/semilla | VER. | 22.00 | VER. | 25.00 | ND | ||||
Mamey | ND | CHIS. | 9.33 | ND | |||||
Mandarina | ND | VER. | 9.00 | ND | |||||
Mango Ataulfo | CHIS. | 14.29 | CHIS. | 12.12 | GRO. | 14.29 | |||
Mango Criollo | ND | MICH. | 7.50 | ND | |||||
Mango Haden | ND | ND | SIN. | 9.29 | |||||
Mango Manila | GRO. | 13.57 | ND | GRO. | 14.29 | ||||
Mango Manililla | CHIS. | 6.07 | CHIS. | 6.67 | ND | ||||
Mango Oro | OAX. | 6.07 | OAX. | 5.83 | ND | ||||
Mango Tommy | SIN. | 6.79 | OAX. | 6.67 | CHIS. | 8.57 | |||
Manzana Golden Delicious | CHIH. | 31.58 | ND | ND | |||||
Manzana Golden Delicious | IMP. | 48.82 | ND | ND | |||||
Manzana Golden Delicious | ND | IMP. | 45.88 | IMP. | 31.50 | ||||
Manzana Red Delicious | ND | IMP. | 35.29 | ND | |||||
Manzana Red Delicious | CHIH. | 27.37 | ND | ND | |||||
Manzana Red Delicious | IMP. | 35.29 | ND | ND | |||||
Manzana Red Delicious | ND | CHIH. | 12.50 | IMP. | 24.00 | ||||
Manzana Starking | ND | IMP. | 32.35 | IMP. | 24.00 | ||||
Naranja March Chica | ND | ND | N.L. | 5.00 | |||||
Naranja March Grande | ND | ND | N.L. | 7.00 | |||||
Naranja March Mediana | ND | ND | N.L. | 6.00 | |||||
Naranja Valencia Chica | TAMPS. | 4.50 | ND | ND | |||||
Naranja Valencia Grande | ND | TAMPS. | 8.00 | ND | |||||
Naranja Valencia Mediana | TAMPS. | 6.00 | ND | ND | |||||
Papaya Maradol | OAX. | 19.00 | COL. | 15.00 | CHIS. | 17.00 | |||
Papaya Maradol | ND | CHIS. | 21.00 | ND | |||||
Papaya Maradol | ND | JAL. | 15.00 | ND | |||||
Piña Grande | VER. | 18.00 | Pieza | NAY. | 14.55 | OAX. | 6.50 | ||
Piña Grande | ND | VER. | 10.00 | ND | |||||
Piña Mediana | VER. | 15.00 | Pieza | ND | OAX. | 6.50 | |||
Plátano Chiapas | CHIS. | 8.89 | ND | CHIS. | 13.33 | ||||
Plátano Dominico | CHIS. | 16.11 | VER. | 12.50 | CHIS. | 18.00 | |||
Plátano Macho | CHIS. | 11.00 | VER. | 12.00 | TAB. | 16.00 | |||
Plátano Manzano | ND | ND | CHIS. | 20.00 | |||||
Plátano Morado | ND | ND | VER. | 20.00 | |||||
Plátano Tabasco | TAB. | 7.78 | COL. | 11.80 | TAB. | 11.11 | |||
Plátano Veracruz | ND | ND | VER. | 10.00 | |||||
Tamarindo | ND | COL. | 28.00 | COL. | 24.00 | ||||
Toronja Roja | MICH. | 12.00 | MICH. | 12.00 | ND | ||||
Uva Flame | ND | IMP. | 45.00 | ND | |||||
Uva Globo | ND | IMP. | 46.25 | IMP. | 35.00 | ||||
Uva Globo | IMP. | 43.75 | ND | ND | |||||
Uva Pasa | ND | ND | SON. | 29.50 | |||||
Uva Superior | ND | IMP. | 41.25 | ND | |||||
Uva Thompson | IMP. | 57.50 | ND | IMP. | 53.33 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- Viernes, 20 de Abril de 2018
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.