Miami
Reporte diario de Precios al Mayoreo en diversos mercados internacionales
Precios correspondientes al 18 de abril de 2018
(Dólares por Kilogramo)
Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Máx | Prom | ||||
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 40 Piezas | 3.53 | 3.97 | 3.75 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 48 Piezas | 3.53 | 3.97 | 3.75 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 48 Piezas | 4.08 | 4.63 | 4.36 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 60 Piezas | 4.08 | 4.41 | 4.25 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 60 Piezas | 3.53 | 3.86 | 3.70 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 70 Piezas | 3.20 | 3.53 | 3.37 |
Aguacate , Otras variedades | DOMINICAN REPUBLIC | Cajas de 20 lb | 16 Piezas | 4.96 | 5.29 | 5.13 |
Aguacate , Otras variedades | DOMINICAN REPUBLIC | Cajas de 20 lb | 18 Piezas | 4.96 | 5.29 | 5.13 |
Aguacate , Otras variedades | DOMINICAN REPUBLIC | Cajas de 20 lb | 20 piezas | 4.96 | 5.29 | 5.13 |
Aguacate , Otras variedades | DOMINICAN REPUBLIC | Cajas de 20 lb | 16 Piezas | 4.41 | 4.74 | 4.58 |
Limon Persa , Con semilla | MEXICO | Rejas de 40 lb | 150 Piezas | 2.43 | 2.59 | 2.51 |
Limon Persa , Con semilla | PERU | Cajas de 18 kg | 200 Piezas | 2.11 | 2.22 | 2.17 |
Limon Persa , Con semilla | PERU | Cajas de 18 kg | 175 Piezas | 2.33 | 2.50 | 2.42 |
Limon Persa , Con semilla | MEXICO | Rejas de 40 lb | 230 Piezas | 2.09 | 2.31 | 2.20 |
Limon Persa , Con semilla | MEXICO | Rejas de 40 lb | 175 Piezas | 2.37 | 2.54 | 2.46 |
Limon Persa , Con semilla | MEXICO | Rejas de 40 lb | 110 Piezas | 2.48 | 2.65 | 2.57 |
Limon Persa , Con semilla | MEXICO | Rejas de 40 lb | 200 Piezas | 2.20 | 2.43 | 2.32 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.71 | 1.87 | 1.79 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.71 | 1.87 | 1.79 |
Manzana , Gala | MICHIGAN | Cajas de 40 lb | 198S | 1.65 | 1.71 | 1.68 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.65 | 1.74 | 1.70 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.65 | 1.74 | 1.70 |
Manzana , Golden Delicious | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 68 Piezas | 3.03 | 3.14 | 3.09 |
Manzana , Golden Delicious | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.98 | 2.09 | 2.04 |
Manzana , Golden Delicious | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.65 | 1.76 | 1.71 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 138 piezas | 1.65 | 1.82 | 1.74 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.20 | 2.31 | 2.26 |
Manzana , HONEYCRISP | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.65 | 1.71 | 1.68 |
Manzana , MCINTOSH | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.32 | 1.43 | 1.38 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.54 | 1.71 | 1.63 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.43 | 1.54 | 1.49 |
Papaya , Green Cooking Type | FLORIDA | Rejas de 40 lb | 0.72 | 0.77 | 0.75 | |
Piña | MEXICO | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 1.98 | 2.65 | 2.32 |
Piña | MEXICO | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 1.98 | 2.65 | 2.32 |
Piña | COSTA RICA | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 1.98 | 2.65 | 2.32 |
Piña | COSTA RICA | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 1.98 | 2.65 | 2.32 |
Piña | COSTA RICA | Cajas de 10 lb | 7 Piezas | 1.98 | 2.65 | 2.32 |
Platano | DOMINICAN REPUBLIC | Rejas de 40 lb | 0.55 | 0.72 | 0.64 | |
Platano | COSTA RICA | Rejas de 40 lb | 0.55 | 0.77 | 0.66 | |
Platano | COLOMBIA | Rejas de 40 lb | 0.88 | 1.10 | 0.99 | |
Platano | GUATEMALA | Rejas de 40 lb | 0.66 | 0.94 | 0.80 | |
Platano | ECUADOR | Rejas de 40 lb | 0.66 | 0.94 | 0.80 | |
Platano | GUATEMALA | Rejas de 40 lb | 0.55 | 0.83 | 0.69 | |
Platano , Manzano | COLOMBIA | Cajas de 20 lb | 1.21 | 1.43 | 1.32 | |
Platano Macho , Amarillo/a | GUATEMALA | Rejas de 50 lb | 0.84 | 0.97 | 0.91 | |
Platano Macho , Verde | COLOMBIA | Rejas de 50 lb | 0.71 | 0.88 | 0.80 | |
Platano Macho , Verde | ECUADOR | Rejas de 50 lb | 0.57 | 0.79 | 0.68 | |
Platano Macho , Verde | GUATEMALA | Rejas de 50 lb | 0.71 | 0.88 | 0.80 | |
Platano Macho , Verde | GUATEMALA | Rejas de 50 lb | 0.44 | 0.62 | 0.53 | |
Platano Macho , Verde | HONDURAS | Rejas de 50 lb | 0.71 | 0.88 | 0.80 | |
Platano Macho , Verde | NICARAGUA | Rejas de 50 lb | 0.71 | 0.88 | 0.80 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- Miércoles, 18 de Abril de 2018
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.