Baltimore
Reporte diario de Precios al Mayoreo en diversos mercados internacionales
Precios correspondientes al 18 de abril de 2018
(Dólares por Kilogramo)
Producto | Origen | Presentación | Tamaño / Piezas | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mín | Máx | Prom | ||||
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 32 Piezas | 4.85 | 5.29 | 5.07 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 36 Piezas | 4.85 | 5.07 | 4.96 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 40 Piezas | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 48 Piezas | 4.85 | 5.07 | 4.96 |
Aguacate , Hass | MEXICO | Cajas de 20 lb | 48 Piezas | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
Aguacate , Otras variedades | DOMINICAN REPUBLIC | Cajas de 20 lb | 20 piezas | 5.51 | 5.51 | 5.51 |
Datil | ISRAEL | Cajas de 5 kg | grande | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
Datil , Medjool | ISRAEL | Cajas de 5 kg | extra grande | 9.40 | 9.40 | 9.40 |
Limon Persa , Con semilla | MEXICO | Rejas de 40 lb | 175 Piezas | 2.70 | 2.92 | 2.81 |
Limon Persa , Con semilla | MEXICO | Rejas de 40 lb | 200 Piezas | 2.54 | 2.65 | 2.60 |
Limon Persa , Con semilla | MEXICO | Rejas de 40 lb | 230 Piezas | 2.18 | 2.20 | 2.19 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.98 | 2.20 | 2.09 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.76 | 1.98 | 1.87 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.76 | 1.98 | 1.87 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.82 | 1.87 | 1.85 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Manzana , FUJI | PENNSYLVANIA | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
Manzana , FUJI | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.82 | 1.87 | 1.85 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.82 | 1.87 | 1.85 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
Manzana , Gala | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
Manzana , Golden Delicious | VIRGINIA | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Manzana , Golden Delicious | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
Manzana , Golden Delicious | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.54 | 2.59 | 2.57 |
Manzana , Golden Delicious | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
Manzana , Golden Delicious | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
Manzana , Golden Delicious | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 125 Piezas | 1.76 | 1.82 | 1.79 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.87 | 1.98 | 1.93 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
Manzana , Granny Smith | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.87 | 1.98 | 1.93 |
Manzana , HONEYCRISP | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
Manzana , HONEYCRISP | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
Manzana , HONEYCRISP | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
Manzana , MCINTOSH | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Manzana , MCINTOSH | NEW YORK | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 3.09 | 3.31 | 3.20 |
Manzana , PINK LADY/CRIPPS PINK | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.38 | 1.54 | 1.46 |
Manzana , RED DELICIOUS | VIRGINIA | Cajas de 40 lb | 64 Piezas | 1.10 | 1.16 | 1.13 |
Manzana , RED DELICIOUS | VIRGINIA | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.10 | 1.16 | 1.13 |
Manzana , RED DELICIOUS | VIRGINIA | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Manzana , RED DELICIOUS | VIRGINIA | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 56 Piezas | 1.65 | 1.71 | 1.68 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 72 Piezas | 1.65 | 1.71 | 1.68 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 88 Piezas | 1.43 | 1.65 | 1.54 |
Manzana , RED DELICIOUS | PENNSYLVANIA | Cajas de 40 lb | 100 Piezas | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 80 Piezas | 1.43 | 1.65 | 1.54 |
Manzana , RED DELICIOUS | WASHINGTON | Cajas de 40 lb | 113 Piezas | 1.38 | 1.54 | 1.46 |
Naranja , SANGUINE | ISRAEL | Cajas de 18 kg | 8 size | 1.00 | 1.11 | 1.06 |
Naranja , SHAMOUTI (JAFFA) | ISRAEL | Cajas de 10 lb | 48 Piezas | 6.17 | 7.05 | 6.61 |
Papaya , Green Cooking Type | GUATEMALA | Rejas de 40 lb | grande | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
Piña | MEXICO | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 2.43 | 2.54 | 2.49 |
Piña | GUATEMALA | Cajas de 10 lb | 7 Piezas | 2.65 | 2.87 | 2.76 |
Piña | GUATEMALA | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 2.65 | 2.87 | 2.76 |
Piña | GUATEMALA | Cajas de 10 lb | 5 Piezas | 2.65 | 2.87 | 2.76 |
Piña | COSTA RICA | Cajas de 10 lb | 6 Piezas | 2.87 | 3.09 | 2.98 |
Platano | GUATEMALA | Rejas de 40 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
Platano | COSTA RICA | Rejas de 40 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
Platano | COLOMBIA | Rejas de 40 lb | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
Platano | COLOMBIA | Rejas de 40 lb | 0.99 | 1.10 | 1.05 | |
Platano | GUATEMALA | Rejas de 40 lb | 0.99 | 1.10 | 1.05 | |
Platano , BABY | ECUADOR | Cajas de 15 lb | 2.43 | 2.43 | 2.43 | |
Platano , BURRO | COSTA RICA | Cajas de 20 lb | 2.04 | 2.04 | 2.04 | |
Platano , Manzano | COLOMBIA | Cajas de 20 lb | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
Platano , Rojo/a | ECUADOR | Cajas de 15 lb | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |
Platano Macho , Amarillo/a | ECUADOR | Rejas de 40 lb | 1.49 | 1.54 | 1.52 | |
Platano Macho , Amarillo/a | GUATEMALA | Rejas de 40 lb | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
Platano Macho , Amarillo/a | COLOMBIA | Rejas de 40 lb | 1.49 | 1.54 | 1.52 | |
Platano Macho , Verde | ECUADOR | Rejas de 40 lb | 1.27 | 1.32 | 1.30 | |
Platano Macho , Verde | GUATEMALA | Rejas de 40 lb | 1.27 | 1.32 | 1.30 | |
Platano Macho , Verde | COLOMBIA | Rejas de 40 lb | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
Toronja , Rojo/a | ISRAEL | Contenedores 15 kg | 28 Piezas | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
FUENTE: ASERCA con datos de SNIIM.
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- Miércoles, 18 de Abril de 2018
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.