Frecuencia de actualización de los datos proporcionados en InfoAserca
Sección | Actualización |
---|---|
Coberturas | una vez al día |
Revista "Claridades Agropecuarias" | mensual |
Precios y productos | |
Futuros Contratos a futuro internacionales |
tres veces al día |
Físicos Precios de contado internacionales |
una vez al día |
Frijol, arroz y granos nacional | una vez a la semana |
Frutas nacional | una vez al día |
Frutas internacional | una vez al día |
Chiles secos En 12 centrales de abasto |
una vez al día |
Hortalizas nacional | una vez al día |
Hortalizas internacional | una vez al día |
Bovinos | una vez al día |
Flores nacional | una vez a la semana |
Porcinos | una vez al día |
Avícolas nacional | una vez al día |
Huevo nacional | una vez a la semana |
Avícolas internacional | dos veces a la semana |
Análisis y Estudios de Mercado | |
Reporte de Apertura del Mercado de Futuros | una vez al día |
Reporte diario de Cierre del Mercado de Futuros | una vez a la semana |
Reporte del Comportamiento del Mercado Agropecuario Internacional: "Diario en los Mercados" | una vez al día |
Reporte del Comportamiento del Mercado Agropecuario Internacional | una vez a la semana |
Reporte del USDA de Avance de Cultivos | una vez a la semana |
Reporte del Panorama Mundial de Granos | una vez a la semana |
Reporte del USDA de Ventas de Exportación | una vez a la semana |
Aspectos Fundamentales del Reporte de Oferta y Demanda de USDA | una vez al mes |
Panorama Nacional de Granos | una vez al mes |
Análisis del Reporte de Siembra e Inventarios del USDA | una vez cada tres meses |
Reporte de Porcinos | una vez cada tres meses |
Reporte de Prospectiva de siembra del USDA | una vez cada tres meses |
Información del sector | |
Comentario de Apertura | una vez al día |
Panorama Vespertino | una vez al día |
Panorama Semanal | una vez a la semana |
Clima por cuenca | dos veces a la semana |
- Autor
- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
- Fecha de publicación
- 19 de Octubre de 2016
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.